Miami
11 January, 2027 (578 days left)
Day | Date | Destination | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
1 | Miami | 07:00 | - | |
2 | Miami | - | 18:00 | |
3 | at sea | - | - | |
4 | Cozumel (Mexico) | 07:00 | 17:00 | |
5 | Costa Maya (Mexico) | 07:00 | 17:00 | |
6 | Harvest Cay (Belize) | 07:00 | 17:00 | |
7 | Roatan (Honduras) | 07:00 | 17:00 | |
8 | at sea | - | - | |
9 | George Town (Grand Cayman) | 07:00 | 16:00 | |
10 | Ocho Rios (Jamaica) | 09:00 | 17:00 | |
11 | at sea | - | - | |
12 | Puerto Limon (Costa Rica) | 10:30 | 19:30 | |
13 | at sea | - | - | |
14 | Cartagena de Indias (Colombia) | 07:00 | 14:30 | |
15 | at sea | - | - | |
15 | Panama (City) | 20:00 | - | |
16 | Panama (City) | - | 19:00 | |
17 | at sea | - | - | |
18 | Puntarenas (Costa Rica) | 07:00 | 16:00 | |
19 | Corinto, Nicaragua | 10:00 | 19:00 | |
20 | Acajutla (El Salvador) | 08:00 | 17:00 | |
21 | Puerto Quetzal (Guatemala) | 07:00 | 17:00 | |
22 | at sea | - | - | |
23 | at sea | - | - | |
24 | Puerto Vallarta (Mexico) | 07:00 | 16:00 | |
25 | Cabo San Lucas (Mexico) | 10:00 | 15:30 | |
26 | at sea | - | - | |
27 | Los Angeles | 16:00 | - | |
28 | Los Angeles | - | 17:00 | |
29 | at sea | - | - | |
30 | at sea | - | - | |
31 | at sea | - | - | |
32 | at sea | - | - | |
33 | at sea | - | - | |
34 | Honolulu (Hawaii) | 07:00 | 19:00 | |
35 | Kahului (Maui, Hawaii) | 07:00 | 17:00 | |
36 | Hilo, Hawaii | 07:00 | 17:00 | |
37 | at sea | - | - | |
38 | at sea | - | - | |
39 | at sea | - | - | |
40 | at sea | - | - | |
41 | at sea | - | - | |
42 | Bora Bora (French Polynesia) | 07:00 | 21:00 | |
43 | Moorea, French Polynesia | 08:00 | 17:00 | |
43 | Papeete (French Polynesia) | 20:00 | - | |
44 | Papeete (French Polynesia) | - | - | |
45 | Papeete (French Polynesia) | - | 05:00 | |
45 | Moorea, French Polynesia | 08:00 | 18:00 | |
46 | Huahine (French Polynesia) | 08:00 | 18:00 | |
47 | Raiatea, French Polynesia | 08:00 | 18:00 | |
48 | Bora Bora (French Polynesia) | 08:00 | 18:00 | |
49 | at sea | - | - | |
50 | at sea | - | - | |
51 | Pago Pago (Amerian Samoa) | 09:00 | 18:00 | |
52 | at sea | - | - | |
53 | Apia (Westsamoa) | 07:00 | 17:00 | |
54 | at sea | - | - | |
55 | Suva (Fidji) | 08:00 | 19:00 | |
56 | Lautoka | 07:00 | 16:00 | |
57 | at sea | - | - | |
58 | Inyeug (Mystery Island, Vanatu) | 08:00 | 18:00 | |
59 | Lifou, Loyalty Islands | 08:00 | 18:00 | |
60 | at sea | - | - | |
61 | at sea | - | - | |
62 | Brisbane (Australia) | 07:00 | 17:00 | |
63 | at sea | - | - | |
64 | Sydney (Australia) | 07:00 | - | |
65 | Sydney (Australia) | - | 18:00 | |
66 | at sea | - | - | |
67 | at sea | - | - | |
68 | Townsville | 10:30 | 19:30 | |
69 | Cairns (Australia) | 08:00 | - | |
70 | Cairns (Australia) | - | 18:00 | |
71 | Cooktown, Queensland, Australia | 07:00 | 16:00 | |
72 | at sea | - | - | |
73 | at sea | - | - | |
74 | Darwin (Australia) | 09:00 | 17:00 | |
75 | at sea | - | - | |
76 | Komodo Island (Indonesia) | 10:00 | 18:00 | |
77 | Benoa (Bali, Indonesia) | 12:00 | - | |
78 | Benoa (Bali, Indonesia) | - | 13:00 | |
79 | Surabaya (Java) | 08:00 | 17:00 | |
80 | Semarang (Java, Indonesia) | 07:00 | 17:00 | |
81 | at sea | - | - | |
82 | Singapore | 11:00 | - | |
83 | Singapore | - | 17:00 | |
84 | Kuala Lumpur (Malaysia) | 08:00 | 18:00 | |
85 | Penang (Malaysia) | 08:00 | 18:00 | |
86 | Phuket (Thailand) | 08:00 | 20:00 | |
87 | at sea | - | - | |
88 | at sea | - | - | |
89 | Colombo (Sri Lanka) | 15:00 | - | |
90 | Colombo (Sri Lanka) | - | 16:00 | |
91 | at sea | - | - | |
92 | Male (Maldives) | 07:00 | - | |
93 | Male (Maldives) | - | 17:00 | |
94 | at sea | - | - | |
95 | Cochin (India) | 07:00 | 18:00 | |
96 | New Mangalore (India) | 08:00 | 18:00 | |
97 | Goa (India) | 07:00 | 18:00 | |
98 | Bombay (Mumbai) | 10:00 | - | |
99 | Bombay (Mumbai) | - | 20:00 | |
100 | at sea | - | - | |
101 | at sea | - | - | |
102 | Muscat (Oman) | 07:00 | 14:30 | |
103 | Dubai | 11:00 | 20:00 | |
104 | Doha (Qatar) | 09:00 | 16:00 | |
105 | Abu Dhabi | 06:00 | 19:00 | |
106 | at sea | - | - | |
107 | at sea | - | - | |
108 | Salalah (Oman) | 09:00 | 18:00 | |
109 | at sea | - | - | |
110 | at sea | - | - | |
111 | at sea | - | - | |
112 | Jeddah (Saudi Arabia) | 08:00 | 20:00 | |
113 | at sea | - | - | |
114 | Luxor, Egypt | 06:00 | - | |
115 | Luxor, Egypt | - | 22:00 | |
116 | Aqaba (Jordan) | 11:30 | - | |
117 | Aqaba (Jordan) | - | 22:00 | |
118 | at sea | - | - | |
119 | at sea | - | - | |
120 | Haifa (Israel) | 06:00 | - | |
121 | Haifa (Israel) | - | 19:00 | |
122 | Limassol (Cyprus) | 07:00 | 16:00 | |
123 | Rhodes | 10:00 | 20:00 | |
124 | Kusadasi (Turkey) | 07:00 | 16:00 | |
125 | Athens (Piraeus) | 05:30 | 17:00 | |
126 | at sea | - | - | |
127 | Sorrento (Italy) | 09:30 | 18:30 | |
128 | Civitavecchia (Rome) | 06:00 | 17:00 | |
129 | at sea | - | - | |
130 | Barcelona | 08:00 | 17:00 | |
131 | Alicante (Spain) | 08:00 | 16:00 | |
132 | Malaga (Spain) | 08:00 | 20:00 | |
133 | Casablanca (Morocco) | 11:00 | 18:00 | |
134 | at sea | - | - | |
135 | at sea | - | - | |
136 | at sea | - | - | |
137 | at sea | - | - | |
138 | at sea | - | - | |
139 | at sea | - | - | |
140 | Royal Naval Dockyard, Bermuda | 08:00 | 13:45 | |
141 | at sea | - | - | |
142 | New York | 07:00 | 17:00 |
Please note: The currency on the website where the cruise is sold is pound sterling (£/GBP).
Do you want to be informed about our amazing findings first? Subscribe to our channels in social networks not to miss the most exciting deals! Published daily!