Miami
06 January, 2026 (208 days left)
Day | Date | Destination | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
1 | Miami | 07:00 | 18:00 | |
2 | at sea | - | - | |
3 | at sea | - | - | |
4 | Gustavia, Saint Barthélemy | 09:00 | 17:00 | |
5 | Roseau (Dominica) | 07:00 | 17:00 | |
6 | Bridgetown (Barbados) | 07:00 | 17:00 | |
7 | at sea | - | - | |
8 | Devils Island (French Guiana) | 10:00 | 17:00 | |
9 | at sea | - | - | |
10 | Belem (Brazil) | 08:00 | 16:00 | |
11 | at sea | - | - | |
12 | Fortaleza (Brazil) | 11:00 | 20:00 | |
13 | at sea | - | - | |
14 | at sea | - | - | |
15 | Salvador Bahia (Brazil) | 07:00 | 18:00 | |
16 | at sea | - | - | |
17 | Buzios (Brazil) | 10:00 | 19:00 | |
18 | Rio de Janeiro | 08:00 | - | |
19 | Rio de Janeiro | - | - | |
20 | Rio de Janeiro | - | 18:00 | |
21 | Ilha Grande (Brazil) | 07:00 | 18:00 | |
22 | Santos (Sao Paulo) | 07:00 | 18:00 | |
23 | Porto Belo (Brazil) | 09:00 | 18:00 | |
24 | at sea | - | - | |
25 | Rio Grande Do Sul | 07:00 | 16:00 | |
26 | Punta del Este (Uruguay) | 08:00 | 18:00 | |
27 | Montevideo (Uruguay) | 07:00 | 20:00 | |
28 | Buenos Aires | 08:00 | - | |
29 | Buenos Aires | - | 18:00 | |
30 | Montevideo (Uruguay) | 07:00 | 18:00 | |
31 | at sea | - | - | |
32 | at sea | - | - | |
33 | Port Stanley (Flakland Islands) | 07:00 | 18:00 | |
34 | at sea | - | - | |
35 | Ushuaia (Argentina) | 07:00 | 16:00 | |
36 | Punta Arenas (Chile) | 09:00 | 18:00 | |
37 | at sea | - | - | |
38 | at sea | - | - | |
39 | Puerto Montt (Chile) | 08:00 | 16:00 | |
40 | at sea | - | - | |
41 | Valparaiso (Chile) | 08:00 | 17:00 | |
42 | La Serena (Chile) | 08:00 | 17:00 | |
43 | at sea | - | - | |
44 | Iquique, Chile | 08:00 | 18:00 | |
45 | at sea | - | - | |
46 | Pisco | 07:00 | 19:00 | |
47 | Callao (Peru) | 06:00 | 17:00 | |
48 | Salaverry | 10:00 | 19:00 | |
49 | at sea | - | - | |
50 | Manta, Quito (Ecuador) | 07:00 | 17:00 | |
51 | at sea | - | - | |
52 | Puntarenas (Costa Rica) | 09:00 | 18:00 | |
53 | San Juan del Sur, Nicaragua | 07:00 | 16:00 | |
54 | Acajutla (El Salvador) | 08:00 | 16:00 | |
55 | at sea | - | - | |
56 | Acapulco (Mexico) | 07:00 | 16:00 | |
57 | at sea | - | - | |
58 | Cabo San Lucas (Mexico) | 07:00 | 18:00 | |
59 | at sea | - | - | |
60 | Ensenada (Mexico) | 10:00 | 18:00 | |
61 | San Diego (California) | 06:00 | 18:00 | |
62 | at sea | - | - | |
63 | at sea | - | - | |
64 | at sea | - | - | |
65 | at sea | - | - | |
66 | at sea | - | - | |
67 | Honolulu (Hawaii) | 07:00 | 20:00 | |
68 | Kailua (Hawai) | 07:00 | 18:00 | |
69 | at sea | - | - | |
70 | at sea | - | - | |
71 | at sea | - | - | |
72 | at sea | - | - | |
73 | Nuku Hiva (Marquesas Islands) | 07:00 | 18:00 | |
74 | at sea | - | - | |
75 | Rangiroa, French Polynesia | 07:00 | 17:00 | |
76 | Moorea, French Polynesia | 08:00 | 16:00 | |
76 | Papeete (French Polynesia) | 19:00 | - | |
77 | Papeete (French Polynesia) | - | 20:00 | |
78 | Raiatea, French Polynesia | 07:00 | 19:00 | |
79 | at sea | - | - | |
80 | Rarotonga (Cook Islands) | 07:00 | 16:00 | |
81 | at sea | - | - | |
82 | Pago Pago (Amerian Samoa) | 10:00 | 20:00 | |
83 | at sea | - | - | |
84 | Apia (Westsamoa) | 07:00 | 18:00 | |
85 | at sea | - | - | |
86 | Nuku Alofa (Tonga) | 08:00 | 18:00 | |
87 | at sea | - | - | |
88 | Suva (Fidji) | 07:00 | 18:00 | |
89 | at sea | - | - | |
90 | Inyeug (Mystery Island, Vanatu) | 07:00 | 16:00 | |
91 | Noumea (New Caledonia) | 08:00 | 18:00 | |
92 | at sea | - | - | |
93 | at sea | - | - | |
94 | Sydney (Australia) | 07:00 | 20:00 | |
95 | at sea | - | - | |
96 | Mooloolaba (Queensland Australia) | 07:00 | 17:00 | |
97 | at sea | - | - | |
98 | Airlie Beach (Australia) | 08:00 | 19:00 | |
99 | Townsville | 07:00 | 18:00 | |
100 | Cairns (Australia) | 07:00 | 15:00 | |
101 | at sea | - | - | |
102 | at sea | - | - | |
103 | Darwin (Australia) | 12:00 | 23:00 | |
104 | at sea | - | - | |
105 | Kupang (Timor) | 08:00 | 16:00 | |
106 | Komodo Island (Indonesia) | 10:00 | 18:00 | |
107 | Bali (Indonesia) | 12:00 | - | |
108 | Bali (Indonesia) | - | 16:00 | |
109 | Surabaya (Java) | 10:00 | 18:00 | |
110 | at sea | - | - | |
111 | Singapore | 15:00 | - | |
112 | Singapore | - | 17:00 | |
113 | Kuala Lumpur (Malaysia) | 08:00 | 16:00 | |
114 | Phuket (Thailand) | 12:00 | - | |
115 | Phuket (Thailand) | - | 16:00 | |
116 | at sea | - | - | |
117 | at sea | - | - | |
118 | Colombo (Sri Lanka) | 09:00 | 22:00 | |
119 | at sea | - | - | |
120 | Cochin (India) | 07:00 | 17:00 | |
121 | at sea | - | - | |
122 | Bombay (Mumbai) | 07:00 | - | |
123 | Bombay (Mumbai) | - | 14:00 | |
124 | at sea | - | - | |
125 | Muscat (Oman) | 12:00 | 19:00 | |
126 | Khasab (Oman) | 10:00 | 19:00 | |
127 | Abu Dhabi | 07:00 | 23:00 | |
128 | Dubai | 07:00 | - | |
129 | Dubai | - | 13:00 | |
130 | Muscat (Oman) | 09:00 | 16:00 | |
131 | at sea | - | - | |
132 | at sea | - | - | |
133 | at sea | - | - | |
134 | at sea | - | - | |
135 | Jeddah (Saudi Arabia) | 10:00 | 20:00 | |
136 | at sea | - | - | |
137 | Safaga (Egypt) | 06:00 | - | |
138 | Safaga (Egypt) | - | 21:00 | |
139 | at sea | - | - | |
140 | at sea | - | - | |
141 | at sea | - | - | |
142 | Santorini | 07:00 | 19:00 | |
143 | at sea | - | - | |
144 | Messina (Sicily) | 07:00 | 18:00 | |
145 | Sorrento (Italy) | 07:00 | 17:00 | |
146 | Olbia (Sardinia) | 08:00 | 16:00 | |
147 | Mahon (Minorca) | 10:00 | 19:00 | |
148 | Barcelona | 07:00 | 18:00 | |
149 | Alicante (Spain) | 08:00 | 16:00 | |
150 | Granada (Motril) | 08:00 | 18:00 | |
151 | Tangier (Morocco) | 06:00 | 14:00 | |
152 | Lisbon | 09:00 | 19:00 | |
153 | Vigo (Spain) | 11:00 | 19:00 | |
154 | at sea | - | - | |
155 | Bordeaux (France) | 02:00 | - | |
156 | Bordeaux (France) | - | 15:00 | |
157 | Brest (France) | 11:00 | 19:00 | |
158 | St Malo (France) | 08:00 | 17:00 | |
159 | Honfleur (France) | 07:00 | 20:00 | |
160 | Southampton | 07:00 | 18:00 | |
161 | Falmouth (Cornwall) | 07:00 | 16:00 | |
162 | Dun Laoghaire (Dublin) | 08:00 | 19:00 | |
163 | Cobh (Cork) | 08:00 | 16:00 | |
164 | Belfast | 10:00 | 20:00 | |
165 | Greenock (Glasgow) | 07:00 | 19:00 | |
166 | at sea | - | - | |
167 | Torshavn (Faroe Islands) | 07:00 | 19:00 | |
168 | at sea | - | - | |
169 | Akureyri (Iceland) | 07:00 | 18:00 | |
170 | Isafjordur (Iceland) | 07:00 | 17:00 | |
171 | Reykjavik (Iceland) | 07:00 | 20:00 | |
172 | at sea | - | - | |
173 | at sea | - | - | |
174 | at sea | - | - | |
175 | at sea | - | - | |
176 | Halifax (Canada) | 09:00 | 18:00 | |
177 | at sea | - | - | |
178 | New York | 06:00 | 18:00 | |
179 | at sea | - | - | |
180 | Charlestown, Nevis, West Indies | 09:00 | 19:00 | |
181 | at sea | - | - | |
182 | Miami | 07:00 | - |
Please note: The currency on the website where the cruise is sold is pound sterling (£/GBP).
Do you want to be informed about our amazing findings first? Subscribe to our channels in social networks not to miss the most exciting deals! Published daily!
$14.50 per person, per day. $16.50 per person, per day for guests in suites. Guests under 2 years old don’t pay gratuity.
Note:Policies are subject to change at any time by the cruise line without prior notice.