Broome (Western Australia)
02 September, 2026 (305 days left)
| Day | Date | Destination | Arrival | Departure | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broome (Western Australia) | - | 18:00 | |
| 2 | Yampi Sound Scenec Cruising (Onboard Experience) | 12:00 | 18:00 | |
| 3 | Talbot Bay | 04:00 | - | |
| 4 | Talbot Bay | - | 03:30 | |
| 4 | Montgomery Reef | 06:30 | 11:00 | |
| 4 | Freshwater Cove | 12:45 | 18:00 | |
| 5 | KURI BAY | 07:00 | 17:00 | |
| 6 | Hunter River | 07:00 | 17:00 | |
| 7 | Ashmore Reef (Australia) | 08:00 | 13:00 | |
| 8 | Vansittart Bay | 09:00 | 17:00 | |
| 9 | King George River | 07:00 | 17:00 | |
| 10 | Darwin (Australia) | 18:00 | - | |
| 11 | Darwin (Australia) | - | 17:00 | |
| 12 | at sea | - | - | |
| 13 | Ambon (Indonesia) | 08:00 | 17:00 | |
| 14 | at sea | - | - | |
| 15 | at sea | - | - | |
| 16 | Misool, Yapap Lagoon, Indonesia | 08:00 | 18:00 | |
| 17 | Yenwaupnor, Indonesia | 04:00 | 11:00 | |
| 18 | at sea | - | - | |
| 19 | at sea | - | - | |
| 20 | at sea | - | - | |
| 21 | Jayapura | 22:00 | 23:00 | |
| 22 | at sea | - | - | |
| 23 | at sea | - | - | |
| 24 | Garove Island (Papua Neuguinea) | 08:00 | 16:00 | |
| 25 | Rabaul (Papua New Guinea) | 13:30 | 23:30 | |
| 26 | at sea | - | - | |
| 27 | Ghizo Island | 08:00 | 15:00 | |
| 28 | Honiara (Salomon Islands) | 08:00 | 18:00 | |
| 29 | at sea | - | - | |
| 30 | at sea | - | - | |
| 31 | Ambrym Island (Vanuatu) | 09:00 | 16:00 | |
| 32 | at sea | - | - | |
| 33 | Lautoka | 07:00 | 17:00 | |
| 34 | Kadavu Island | 07:00 | 17:00 | |
| 35 | Vulaga, Fiji | 07:00 | 14:00 | |
| 36 | at sea | - | - | |
| 37 | Vavau, Tonga | 07:00 | 17:00 | |
| 38 | at sea | - | - | |
| 39 | Apia (Westsamoa) | 07:00 | 17:00 | |
| 39 | at sea | - | - | |
| 40 | at sea | - | - | |
| 41 | at sea | - | - | |
| 42 | Aitutaki Cook Islands (New Zealand) | 08:00 | 17:00 | |
| 43 | at sea | - | - | |
| 44 | Raiatea, Society Islands, French Polynesia | 09:00 | 17:00 | |
| 45 | Huahine (French Polynesia) | 07:00 | 17:00 | |
| 46 | Papeete (French Polynesia) | 07:00 | - | 
Please note: The currency on the website where the cruise is sold is pound sterling (£/GBP).
Do you want to be informed about our amazing findings first? Subscribe to our channels in social networks not to miss the most exciting deals! Published daily!