Oceania Insignia

The cruise ship Oceania Insignia of Oceania Cruises was built in 1998 , belongs to the R Class vessel series, and is 180 meters long with a displacement of 30,277 tons. The ship can accommodate up to 803 passengers on board in 349 cabins. The number of personnel on board is equal to 372 people.

Oceania Insignia Photo Gallery

Oceania Insignia position

Oceania Insignia current position is as follows: 12.63931 N / 111.9441 W during the course of a journey to VN NHA>PH MNS

Her current 197 days cruise started on 28 Dec, 2022 and is to end on 13 Jul, 2023

Current Cruise Itinerary

Date Destination
28 Dec 19:00 Miami
30 Dec 11:00 - 19:00 Grand Cayman Island
01 Jan 08:00 - 13:00 Cartagena Colombia
02 Jan Panama Canal
04 Jan 08:00 - 17:00 San Juan del Sur
05 Jan 10:00 - 20:00 Acajutla
06 Jan 08:00 - 16:00 Puerto Chiapas
08 Jan 12:00 - 21:00 Manzanillo
09 Jan 09:00 - 18:00 Puerto Vallarta
10 Jan 08:00 - 18:00 Mazatlan
11 Jan 08:00 - 17:00 Cabo San Lucas
13 Jan 11:00 - 22:00 San Diego
15 Jan 06:00 - 23:00 San Francisco
17 Jan 08:00 - 16:00 Ensenada
20 Jan 10:00 - 19:00 Manzanillo
21 Jan 10:00 - 19:00 Ixtapa-Zihuatanejo
22 Jan 08:00 - 18:00 Acapulco
24 Jan 08:00 - 18:00 Puerto Chiapas
25 Jan 08:00 - 21:00 Puerto Quetzal
26 Jan 06:00 - 15:00 Acajutla
29 Jan 05:00 - 18:00 Manta
31 Jan 03:00 - 16:00 Salaverry-Trujillo
01 Feb 10:00 - 23:00 Callao-Lima
02 Feb 09:00 - 19:00 Pisco
04 Feb 08:00 - 18:00 Arica
05 Feb 08:00 - 18:00 Iquique
07 Feb 07:00 - 15:00 Coquimbo
08 Feb 07:00 - 19:00 San Antonio
10 Feb 08:00 - 17:00 Puerto Montt
11 Feb 11:00 - 20:00 Puerto Chacabuco
14 Feb 07:00 - 16:00 Punta Arenas
15 Feb 11:00 - 20:00 Ushuaia
21 Feb 07:00 - 18:00 Port Stanley
24 Feb 08:00 - 18:00 Punta del Este
25 Feb 08:00 - 26 Feb 19:00 Buenos Aires
27 Feb 08:00 - 18:00 Montevideo
02 Mar 07:00 - 18:00 Santos
03 Mar 09:00 - 04 Mar 19:00 Rio de Janeiro
05 Mar 08:00 - 16:00 Cabo Frio
06 Mar 08:00 - 18:00 Vitoria
08 Mar 07:00 - 17:00 Salvador de Bahia
09 Mar 11:00 - 20:00 Maceio
10 Mar 08:00 - 18:00 Recife
11 Mar 07:00 - 16:00 Natal
12 Mar 09:00 - 18:00 Fortaleza
16 Mar 10:00 - 19:00 Mindelo
18 Mar 08:00 - 18:00 Dakar
19 Mar 07:00 - 16:00 Banjul
22 Mar 10:00 - 19:00 Abidjan
23 Mar 08:00 - 17:00 Takoradi
24 Mar 09:00 - 19:00 Lome-Togo
25 Mar 07:00 - 18:00 Cotonou
27 Mar 08:00 - 16:00 Santo Antonio
31 Mar 08:00 - 01 Apr 17:00 Walvis Bay
02 Apr 09:00 - 18:00 Luderitz
04 Apr 08:00 - 06 Apr 16:00 Cape Town
07 Apr 09:00 - 18:00 Mossel Bay
09 Apr 08:00 - 21:00 Durban
10 Apr 06:00 - 16:00 Richards Bay
11 Apr 08:00 - 17:00 Maputo
14 Apr 11:00 - 19:00 Mamoudzou
15 Apr 09:00 - 17:00 Nosy Be Island
17 Apr 13:00 - 18 Apr 04:00 Mahe Island Seychelles
18 Apr 08:00 - 16:00 La Digue Island Seychelles
22 Apr 08:00 - 17:00 Salalah
24 Apr 08:00 - 17:00 Muscat
25 Apr 13:00 - 26 Apr 19:00 Dubai
27 Apr 09:00 - 18:00 Fujairah
30 Apr 08:00 - 01 May 17:00 Mumbai
02 May 09:00 - 19:00 Mormugao
03 May 08:00 - 17:00 Mangalore
04 May 08:00 - 17:00 Cochin
05 May 13:00 - 06 May 18:00 Colombo
10 May 08:00 - 12 May 17:00 Yangon
14 May 08:00 - 17:00 Phuket
15 May 08:00 - 17:00 Pulau Penang Island
16 May 07:00 - 18:00 Klang
17 May 13:00 - 18 May 18:00 Singapore
19 May 07:00 - 14:00 Pulau Bintan Island Indonesia
21 May 11:00 - 16:00 Bandar Seri Begawan
24 May 09:00 - 20:00 Halong Bay
25 May 16:00 - 26 May 19:00 Da Nang
28 May 11:00 - 29 May 14:00 Saigon
31 May 07:00 - 19:00 Koh Samui Island Thailand
01 Jun 13:00 - 02 Jun 17:00 Laem Chabang
03 Jun 12:00 - 22:00 Sihanoukville
05 Jun 09:00 - 22:00 Nha Trang
08 Jun 07:00 - 16:00 Manila
09 Jun 10:00 - 16:00 Salomague-Ilocos
10 Jun 12:00 - 19:00 Kaohsiung
11 Jun 11:00 - 22:00 Keelung
12 Jun 10:00 - 17:00 Ishigakijima Island
13 Jun 10:00 - 18:00 Naha
14 Jun 08:00 - 16:00 Amami Oshima Island Japan
15 Jun 07:00 - 15:00 Kagoshima City
16 Jun 10:00 - 19:00 Hiroshima City
17 Jun 09:00 - 18 Jun 15:00 Kobe-Osaka
19 Jun 12:00 - 20:00 Shimizu
20 Jun 08:00 - 21 Jun 19:00 Tokyo
23 Jun 08:00 - 23:00 Aomori City
24 Jun 07:00 - 16:00 Hakodate
30 Jun 07:00 - 18:00 Dutch Harbor Unalaska
02 Jul 08:00 - 18:00 Kodiak Island
03 Jul 07:00 - 17:00 Seward
05 Jul 10:00 - 20:00 Sitka
06 Jul 12:00 - 22:00 Ketchikan
07 Jul 08:00 - 20:00 Prince Rupert
09 Jul 09:00 - 18:00 Victoria BC
10 Jul 09:00 - 18:00 Astoria OR
12 Jul 08:00 San Francisco
13 Jul San Francisco

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

@