Oceania Insignia

The cruise ship Oceania Insignia of Oceania Cruises was built in 1998 , belongs to the R Class vessel series, and is 180 meters long with a displacement of 30,277 tons. The ship can accommodate up to 803 passengers on board in 349 cabins. The number of personnel on board is equal to 372 people.

Oceania Insignia Photo Gallery

Oceania Insignia position

Oceania Insignia current position is as follows: 6.35836 N / 99.3092 W during the course of a journey to LANGKAWI

Her current 196 days cruise started on 29 Dec, 2023 and is to end on 12 Jul, 2024

Current Cruise Itinerary

Date Destination
29 Dec 17:00 Miami
31 Dec 10:00 - 18:00 Grand Cayman Island
02 Jan 07:00 - 14:00 Cartagena Colombia
03 Jan Panama Canal
05 Jan 09:00 - 16:00 Puntarenas
07 Jan 09:00 - 19:00 Puerto Quetzal
09 Jan 08:00 - 17:00 Acapulco
11 Jan 08:00 - 17:00 Cabo San Lucas
13 Jan 09:00 - 18:00 Ensenada
14 Jan 06:00 - 19:00 Los Angeles
20 Jan 08:00 - 18:00 Kailua-Kona
21 Jan 07:00 - 16:00 Hilo
22 Jan 11:00 - 17:00 Nawiliwili
23 Jan 07:00 - 17:00 Honolulu
29 Jan 08:00 - 17:00 Rangiroa Atoll
30 Jan 08:00 - 20:00 Papeete
31 Jan 08:00 - 01 Feb 16:00 Bora Bora Island
04 Feb 08:00 - 18:00 Pago Pago
06 Feb 08:00 - 17:00 Apia
08 Feb 08:00 - 19:00 Suva
11 Feb 08:00 - 18:00 Bay of Islands
12 Feb 08:00 - 13 Feb 20:00 Auckland
14 Feb 08:00 - 16:00 Tauranga
15 Feb 12:00 - 19:00 Napier
16 Feb 10:00 - 19:00 Wellington
17 Feb 08:00 - 18:00 Lyttelton-Christchurch
18 Feb 08:00 - 17:00 Dunedin
22 Feb 08:00 - 23 Feb 18:00 Sydney
24 Feb 07:00 - 18:00 Newcastle NSW
27 Feb 08:00 - 17:00 Airlie Beach
28 Feb 10:00 - 21:00 Cairns
29 Feb 07:00 - 17:00 Cooktown QLD
04 Mar 07:00 - 05 Mar 16:00 Darwin
07 Mar 10:00 - 17:00 Pulau Komodo Island
08 Mar 10:00 - 09 Mar 21:00 Benoa
10 Mar 08:00 - 17:00 Celukan Bawang
11 Mar 08:00 - 18:00 Surabaya
14 Mar 11:00 - 20:00 Bandar Seri Begawan
15 Mar 07:00 - 17:00 Kota Kinabalu
17 Mar 07:00 - 17:00 Manila
18 Mar 10:00 - 19:00 Salomague-Ilocos
20 Mar 08:00 - 19:00 Keelung
22 Mar 09:00 - 18:00 Kagoshima City
24 Mar 08:00 - 25 Mar 19:00 Tokyo
26 Mar 07:00 - 16:00 Shimizu
27 Mar 11:00 - 28 Mar 18:00 Kobe-Osaka
29 Mar 07:00 - 16:00 Hiroshima City
30 Mar 11:00 - 20:00 Busan
31 Mar 08:00 - 17:00 Nagasaki City
02 Apr 08:00 - 04 Apr 16:00 Shanghai
06 Apr 08:00 - 17:00 Xiamen
07 Apr 13:00 - 08 Apr 21:00 Hong Kong
10 Apr 07:00 - 11 Apr 15:00 Halong Bay
12 Apr 10:00 - 13 Apr 13:00 Da Nang
14 Apr 08:00 - 16:00 Nha Trang
15 Apr 11:00 - 16 Apr 14:00 Saigon
18 Apr 11:00 - 19 Apr 15:00 Laem Chabang
20 Apr 08:00 - 17:00 Koh Samui Island Thailand
22 Apr 08:00 - 23 Apr 18:00 Singapore
24 Apr 09:00 - 19:00 Klang
25 Apr 10:00 - 19:00 Pulau Penang Island
26 Apr 07:00 - 17:00 Pulau Langkawi Island
27 Apr 07:00 - 28 Apr 16:00 Phuket
01 May 07:00 - 17:00 Hambantota
02 May 07:00 - 17:00 Colombo
04 May 07:00 - 17:00 Cochin
05 May 08:00 - 19:00 Mangalore
06 May 08:00 - 17:00 Mormugao
07 May 08:00 - 08 May 20:00 Mumbai
11 May 10:00 - 20:00 Khasab
12 May 08:00 - 14 May 16:00 Dubai
15 May 07:00 - 12:00 Fujairah
22 May Suez Canal
24 May 08:00 - 20:00 Santorini Island
25 May 05:00 - 20:00 Piraeus-Athens
27 May 08:00 - 18:00 Dubrovnik
28 May 08:00 - 18:00 Kotor
30 May 08:00 - 18:00 Valletta
31 May 07:00 - 17:00 Messina
01 Jun 07:00 - 18:00 Sorrento
02 Jun 08:00 - 20:00 Civitavecchia-Rome
03 Jun 09:00 - 21:00 La Spezia
04 Jun 08:00 - 18:00 Monte Carlo
05 Jun 13:00 - 06 Jun 18:00 Barcelona
07 Jun 09:00 - 17:00 Alicante
08 Jun 08:00 - 21:00 Motril
09 Jun 07:00 - 19:00 Gibraltar
10 Jun 10:00 - 11 Jun 22:00 Seville
12 Jun 10:00 - 19:00 Portimao
13 Jun 07:00 - 17:00 Lisbon
14 Jun 07:00 - 16:00 Porto-Leixoes
15 Jun 07:00 - 16:00 La Coruna
16 Jun 09:00 - 18:00 Bilbao
17 Jun 06:00 - 12:00 Le Verdon-sur-Mer
17 Jun 17:00 - 18 Jun 16:00 Bordeaux
20 Jun 07:00 - 17:00 Saint-Malo
21 Jun 06:00 - 21:00 Southampton
23 Jun 08:00 - 21:00 Dublin
24 Jun 06:00 - 16:00 Belfast
25 Jun 09:00 - 17:00 Stornoway
26 Jun 09:00 - 18:00 Torshavn
28 Jun 10:00 - 19:00 Isafjordur
29 Jun 08:00 - 30 Jun 16:00 Reykjavik
03 Jul 10:00 - 19:00 Nuuk
04 Jul 08:00 - 18:00 Paamiut
05 Jul 08:00 - 17:00 Qaqortoq
08 Jul 08:00 - 17:00 Sydney NS
10 Jul 08:00 - 23:00 Boston
11 Jul 07:00 - 15:00 Provincetown MA
12 Jul 08:00 New York

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

@