Oceania Insignia

The cruise ship Oceania Insignia of Oceania Cruises was built in 1998 , belongs to the R Class vessel series, and is 180 meters long with a displacement of 30,277 tons. The ship can accommodate up to 803 passengers on board in 349 cabins. The number of personnel on board is equal to 372 people.

Oceania Insignia Photo Gallery

Oceania Insignia position

Oceania Insignia current position is as follows: 25.77686 N / -80.17187 W during the course of a journey to Sihanoukville

Her current 179 days cruise started on 05 Jan, 2025 and is to end on 03 Jul, 2025

Current Cruise Itinerary

Date Destination
05 Jan 20:00 Miami
08 Jan 12:00 - 20:00 Philipsburg St Maarten
09 Jan 09:00 - 18:00 Roseau
10 Jan 07:00 - 16:00 Bridgetown
14 Jan 11:00 - 18:00 Santarem
15 Jan 07:00 - 15:00 Parintins
16 Jan 08:00 - 17 Jan 15:00 Manaus
18 Jan 10:00 - 18:00 Boca da Valeria
19 Jan 07:00 - 13:00 Santarem
24 Jan 07:00 - 16:00 Salvador de Bahia
26 Jan 13:00 - 27 Jan 17:00 Rio de Janeiro
30 Jan 08:00 - 18:00 Montevideo
31 Jan 07:00 - 01 Feb 18:00 Buenos Aires
02 Feb 08:00 - 18:00 Punta del Este
08 Feb 08:00 - 17:00 Tristan da Cunha Island
13 Feb 07:00 - 14 Feb 17:00 Walvis Bay
15 Feb 09:00 - 19:00 Luderitz
17 Feb 08:00 - 18 Feb 18:00 Cape Town
19 Feb 11:00 - 20:00 Mossel Bay
21 Feb 08:00 - 22:00 Durban
22 Feb 07:00 - 23 Feb 15:00 Richards Bay
24 Feb 08:00 - 17:00 Maputo
27 Feb 11:00 - 19:00 Mamoudzou
28 Feb 09:00 - 17:00 Nosy Be Island
01 Mar 07:00 - 16:00 Antsiranana
03 Mar 08:00 - 20:00 Mahe Island Seychelles
04 Mar 07:00 - 17:00 La Digue Island Seychelles
08 Mar 07:00 - 09 Mar 17:00 Male
11 Mar 07:00 - 17:00 Mangalore
12 Mar 07:00 - 15:00 Cochin
13 Mar 12:00 - 14 Mar 17:00 Colombo
15 Mar 07:00 - 17:00 Hambantota
18 Mar 07:00 - 19 Mar 17:00 Phuket
20 Mar 08:00 - 17:00 Pulau Penang Island
21 Mar 08:00 - 18:00 Klang
22 Mar 09:00 - 23 Mar 19:00 Singapore
25 Mar 08:00 - 17:00 Koh Samui Island Thailand
26 Mar 10:00 - 27 Mar 15:00 Laem Chabang
28 Mar 10:00 - 21:00 Sihanoukville
30 Mar 08:00 - 31 Mar 14:00 Saigon
01 Apr 08:00 - 16:00 Nha Trang
02 Apr 11:00 - 20:00 Da Nang
04 Apr 07:00 - 21:00 Hong Kong
07 Apr 08:00 - 08 Apr 17:00 Shanghai
10 Apr 08:00 - 18:00 Nagasaki City
11 Apr 08:00 - 19:00 Kagoshima City
13 Apr 10:00 - 19:00 Ishigakijima Island
14 Apr 07:00 - 18:00 Keelung
15 Apr 10:00 - 19:00 Kaohsiung
17 Apr 08:00 - 19:00 Manila
19 Apr 09:00 - 19:00 Kota Kinabalu
20 Apr 07:00 - 16:00 Bandar Seri Begawan
23 Apr 08:00 - 18:00 Semarang
24 Apr 08:00 - 16:00 Surabaya
25 Apr 09:00 - 20:00 Celukan Bawang
26 Apr 07:00 - 27 Apr 15:00 Benoa
28 Apr 09:00 - 18:00 Pulau Komodo Island
29 Apr 07:00 - 14:00 Pulau Sumba Island Indonesia
03 May 11:00 - 04 May 21:00 Fremantle
05 May 07:00 - 16:00 Busselton WA
06 May 10:00 - 18:00 Albany WA
07 May 09:00 - 18:00 Esperance WA
10 May 07:00 - 11 May 23:00 Adelaide
12 May 07:00 - 16:00 Kangaroo Island
13 May 09:00 - 18:00 Portland
14 May 09:00 - 23:00 Melbourne
15 May 07:00 - 17:00 Geelong
16 May 09:00 - 19:00 Burnie
18 May 07:00 - 16:00 Eden
19 May 08:00 - 20 May 17:00 Sydney
24 May 08:00 - 21:00 Picton
25 May 07:00 - 17:00 Wellington
26 May 08:00 - 16:00 Napier
27 May 11:00 - 19:00 Tauranga
28 May 07:00 - 29 May 18:00 Auckland
30 May 07:00 - 17:00 Bay of Islands
02 Jun 07:00 - 18:00 Noumea
03 Jun 10:00 - 19:00 Mystery Island
04 Jun 08:00 - 18:00 Port Vila
05 Jun 08:00 - 17:00 Champagne Bay
07 Jun 08:00 - 18:00 Lautoka
08 Jun 08:00 - 17:00 Suva
10 Jun 08:00 - 17:00 Pago Pago
10 Jun 09:00 - 18:00 Apia
13 Jun 11:00 - 14 Jun 23:00 Bora Bora Island
15 Jun 07:00 - 18:00 Raiatea Island
16 Jun 05:00 - 17 Jun 05:00 Papeete
17 Jun 08:00 - 16:00 Moorea Island
18 Jun 09:00 - 17:00 Fakarava Atoll
20 Jun 07:00 - 15:00 Nuku Hiva Island
25 Jun 15:00 - 26 Jun 18:00 Honolulu
27 Jun 08:00 - 17:00 Hilo
03 Jul 08:00 San Diego

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

@